机械制造人物属性 | 测试措施措施 | 公制 |
做成型元件本色 | 判定 | 灰红色 |
强度 | DIN 53466 | 1.26g/cm³ |
断裂现象廷伸率 | ASTM D638 | 5-8% |
弯折构造 | ASTM D790 | 71 MPa |
弯曲变形模量 | ASTM D790 | 2241 MPa |
抗热发生形变溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 184.4 ℃ |
抗热开裂室内温度 1.82mpa | ASTM D648 | 126℃ |
拉伸弹簧模量 | ASTM D638 | 2398 MPa |
收缩力度 | ASTM D638 | 32 MPa |
悬臂梁突破测量 有凹口 | ASTM D256 | 29J/M |
悬臂梁突破测试软件 无凹口 | ASTM D256 | 264J/M |
021-56166181
18621152331
info@bced.com.cn marketing@bced.com.cn
电话:18621152328
邮箱:junhao.liang@bced.com.cn