抗的冲击性、高复用技术率、优越韧劲、耐低温压扁。
机械化的特性 | 测量技巧 | 公制 |
制作元器件颜色搭配 | Visual | 藏青色 |
容重 | DIN 53466 | 0.96g/cm³ |
脱落拓展率 | ASTM D638 | 45% |
弯度承载力 | ASTM D790 | 45 MPa |
可以弯曲的模量 | ASTM D790 | 1200 MPa |
抗热压扁工作温度 0.45mpa | ASTM D648 | 193 ℃ |
抗热变行摄氏度 1.82mpa | ASTM D648 | 64℃ |
拉伸弹簧模量 | ASTM D256 | 1550 MPa |
剪切硬度 | ASTM D638 | 47 MPa |
悬臂梁撞击公测 有凹口 | ASTM D256 | 85 J/M |
悬臂梁冲洗自测 无凹口 | ASTM D256 | 未出现爆裂 |
021-56166181
18621152331
info@bced.com.cn marketing@bced.com.cn
电话:18621152328
邮箱:junhao.liang@bced.com.cn