机诫属性数据 | 试验方案 | 公制 |
而成零件及运转情况颜色搭配 | 测量 | 灰深蓝色 |
体积 | DIN 53466 | 1.26g/cm³ |
断开延展率 | ASTM D638 | 9% |
耐折构造 | ASTM D790 | 70 MPa |
屈曲模量 | ASTM D790 | 2100 MPa |
抗热变形几率工作温度 0.45mpa | ASTM D648 | 179 ℃ |
抗热和变形温湿度 1.82mpa | ASTM D648 | 129℃ |
拉伸弹簧模量 | ASTM D638 | 2000 MPa |
肌肉拉伸力度 | ASTM D638 | 41 MPa |
悬臂梁的冲击公测 有凹口 | ASTM D256 | 48 J/M |
悬臂梁蠕变检测 无凹口 | ASTM D256 | 240 J/M |
021-56166181
18621152331
info@bced.com.cn marketing@bced.com.cn
电话:18621152328
邮箱:junhao.liang@bced.com.cn